INTRODUÇÃO
O Brasil é o sexto país no mundo em número de municípios ficando apenas atrás da França (36.658), Alemanha (12.013), Espanha (8.131), Itália (7904) e República Tcheca (6258), conforme, Municipios y equivalentes en diferentes Países, em língua espanhola.
INVENTÁRIO TOPONÍMICO MUNICIPAL BRASILEIRO
Os Municípios brasileiros, estão distribuídos atualmente, em cincos regiões geográficas, porém, nem sempre foram cinco, o número de regiões geográficas no Brasil. Para saber mais o Prof. Dr Edgar nos indicou a leitura da Revista Brasileira de Geografia. FIBGE, Abril-Junho, 1941, na qual o Prof. Fábio M. S. Guimarães, esboça com muita maestria, a Divisão Regional do Brasil: regiões do Brasil, segundo vários autores. A divisão regional, como um todo, é fruto das teorias e dos métodos utilizados para a regionalização. É, também, uma "fotografia" de determinado estágio da organização do espaço geográfico nacional, tomada pelas lentes dessas teorias e desses métodos. As mudanças da divisão regional, que ocorrem periodicamente, podem ser resultado de um novo modo de interpretar o espaço geográfico ou das próprias transformações na sua organização derivadas da dinâmica social. (Demétrio Magnoli & Regina Araújo, pág. 23, 2001).

REGIÃO GEOGRÁFICA
Está na Região Nordeste do Brasil, a Região do Descobrimento, o maior número de municípios, do País, seguida da Região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.
MINAS GERAIS
Apesar da Região Nordeste do Brasil ter o maior número de municípios do País, está na Sudeste, no Estado de Minas Gerais, a maior quantidade de municípios existentes, atualmente, são 853, seguidos dos 645, no Estado de São Paulo, dos 497, no Estado Rio Grande do Sul e nos 417, do Estado da Bahia.
RORAIMA
Roraima, é o Estado Brasileiro com menor número de municípios no País, são 15 apenas, seguido do Estado do Amapá, com 16; Estado do Acre, com 22, todos estes Estados estão localizados, na Região Norte, a Região Amazônica, Amazônida, que como já vimos é a região, com menor número de municípios brasileiros.
A MARCA DE, 5.570
Apenas, em 2013, o Brasil alcança a atual marca de 5.570 municípios, conforme o Anuário Estatístico Brasileiro-2018.
A MAIS NOVA FACE DA RELAÇÃO DOS NOMES DE CIDADES OU MUNICÍPIOS NO BRASIL
Brasão Municipal apresenta pela primeira vez a mais nova face da relação dos nomes de cidades ou municípios no Brasil, a partir das letras iniciais de cada nome, hora uma vogal, uma consoante ou um dígrafo.
| Letra | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Total |
| BRASIL | 450 | 1794 | 467 | 1668 | 1191 | 5570 |
| A | 50 | 139 | 53 | 121 | 82 | 445 |
| B | 28 | 119 | 20 | 89 | 65 | 321 |
| Br | 8 | 17 | 5 | 12 | 8 | 50 |
| C | 51 | 210 | 57 | 184 | 126 | 628 |
| Ch | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 31 |
| Cl | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Cr | 3 | 14 | 4 | 12 | 12 | 45 |
| D | 6 | 23 | 13 | 47 | 24 | 113 |
| Dr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| E | 6 | 24 | 4 | 34 | 28 | 96 |
| F | 9 | 25 | 9 | 19 | 22 | 84 |
| Fl | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| Fr | 0 | 11 | 0 | 14 | 5 | 30 |
| G | 10 | 39 | 18 | 51 | 35 | 153 |
| Gl | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Gr | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 19 |
| H | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 21 |
| I | 20 | 132 | 29 | 132 | 75 | 388 |
| J | 11 | 84 | 19 | 58 | 34 | 206 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| L | 9 | 61 | 8 | 46 | 34 | 158 |
| M | 37 | 140 | 26 | 125 | 79 | 406 |
| N | 20 | 42 | 39 | 45 | 46 | 192 |
| Nh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| O | 8 | 24 | 3 | 25 | 8 | 68 |
| P | 39 | 163 | 39 | 150 | 99 | 490 |
| Pl | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Pr | 8 | 15 | 2 | 20 | 13 | 58 |
| Q | 1 | 14 | 2 | 10 | 13 | 40 |
| R | 15 | 53 | 17 | 67 | 47 | 199 |
| S | 61 | 271 | 53 | 251 | 176 | 812 |
| T | 20 | 61 | 14 | 53 | 49 | 197 |
| Th | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tr | 2 | 9 | 4 | 8 | 17 | 40 |
| U | 7 | 24 | 5 | 19 | 13 | 68 |
| V | 7 | 37 | 12 | 46 | 32 | 134 |
| W | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| X | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
MUNICÍPIOS OU CIDADES E VILAS NO BRASIL CUJOS NOMES SÃO HOMÔNIMOS
Este fenômeno não ocorre entre os nomes dos municípios, em um Estado Brasileiro; mas, sim, dentro, das Regiões Geográficas Brasileiras, e entre, as Regiões Geográficas Brasileiras como podemos constatar, abaixo.
| Letra | Município | UF | Microrregião | Mesorregião | Região Geográfica |
| A | Água Boa | MT | Canarana | Nordeste Mato-grossense | Centro-Oeste |
| Água Boa | MG | Peçanha | Vale do Rio Doce | Sudeste | |
| B | Bandeirantes | MS | Campo Grande | Centro Norte de Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste |
| Bandeirantes | PR | Cornélio Procópio | Norte Pioneiro Paranaense | Sul | |
| Bandeirantes do Tocantins | - | Araguaína | Ocidental do Tocantins | Norte | |
| C | Cachoeira Dourada | GO | Meia Ponte | Sul Goiano | Centro-Oeste |
| Cachoeira Dourada | MG | Ituiutaba | Triângulo Mineiro-Alto Paranaíba | Sudeste | |
| D | Davinópolis | GO | Catalão | Sul Goiano | Centro-Oeste |
| Davinópolis | MA | Imperatriz | Oeste Maranhense | Nordeste | |
| E | Eldorado | MS | Iguatemi | Sudoeste de Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste |
| Eldorado | SP | Registro | Litoral Sul Paulista | Sudeste | |
| F | Fátima | BA | Ribeira do Pombal | Nordeste Baiano | Nordeste |
| Fátima | TO | Rio Formoso | Ocidental do Tocantins | Norte | |
| G | General Carneiro | MT | Tesouro | Sudeste Mato-grossense | Centro-Oeste |
| General Carneiro | PR | União da Vitória | Sudeste Paranaense | Sul | |
| H | Hidrolândia | CE | Santa Quitéria | Noroeste Cearense | Nordeste |
| Hidrolândia | GO | Goiânia | Centro Goiano | Centro-Oeste | |
| I | Iguatu | CE | Iguatu | Centro Sul Cearense | Nordeste |
| Iguatu | PR | Cascavel | Oeste Paranaense | Sul | |
| J | Jaborandi | BA | Santa Maria da Vitória | Extremo Oeste Baiano | Nordeste |
| Jaborandi | SP | São Joaquim da Barra | Ribeirão Preto | Sudeste | |
| L | Lagoa Grande do Maranhão | - | Pindaré | Oeste Maranhense | Nordeste |
| Lagoa Grande | MG | Paracatu | Noroeste de Minas | Sudeste | |
| Lagoa Grande | PE | Petrolina | São Francisco Pernambucano | Nordeste | |
| M | Maravilha | AL | Santana do Ipanema | Sertão Alagoano | Nordeste |
| Maravilha | SC | Chapecó | Oeste Catarinense | Sul | |
| N | Natividade | RJ | Itaperuna | Noroeste Fluminense | Sudeste |
| Natividade | TO | Dianópolis | Oriente do Tocantins | Norte | |
| O | Ouro Branco | AL | Santana do Ipanema | Sertão Alagoano | Nordeste |
| Ouro Branco | MG | Conselheiro Lafaiete | Metropolitana de Belo Horizonte | Sudeste | |
| Ouro Branco | RN | Seridó Oriental | Central Potiguar | Nordeste | |
| P | Pacatuba | CE | Fortaleza | Metropolitana de Fortaleza | Nordeste |
| Pacatuba | SE | Japaratuba | Leste Sergipano | Nordeste | |
| Q | Queimadas | BA | Euclides da Cunha | Nordeste Baiano | Nordeste |
| Queimadas | PB | Campina Grande | Agreste Paraibano | Nordeste | |
| R | Redenção | CE | Baturité | Norte Cearense | Nordeste |
| Redenção | PA | Redenção | Sudeste Paraense | Norte | |
| S | Salgadinho | PB | Seridó Ocidental Paraibano | Borborema | Nordeste |
| Salgadinho | PE | Médio Capibaribe | Agreste Pernambucano | Nordeste | |
| T | Tabatinga | AM | Alto Solimões | Sudoeste Amazonense | Norte |
| Tabatinga | SP | Araraquara | Araraquara | Sudeste | |
| V | Valença | BA | Valença | Sul Baiano | Nordeste |
| Valença do Piauí | - | Valença do Piauí | Centro-Norte Piauiense | Nordeste | |
| Valença | RJ | Barra do Piraí | Sul Fluminense | Sudeste | |
| W | Wenceslau Braz | MG | Itajubá | Sul-Sudoeste de Minas | Sudeste |
| Wenceslau Braz | PR | Wenceslau Braz | Norte Pioneiro Paranaense | Sul |
DECRETO-LEI Nº 311, DE 2 DE MARÇO DE 1938
Dispões sobre a divisão territorial do País e dá outras providências. DL 311/38
LEI COMPLEMENTAR Nº 1, 9 DE NOVEMBRO DE 1967
Estabelece os requisitos mínimos de população, renda pública e a forma de consulta as populações locais para a criação de novos municípios, e dá outras providências (Redação da pela LCP nº 46, de 21.08.1984). LCP 01/67